欄目分類
Guang hui stoves center深圳市立方米科技有限公司
網(wǎng) ?址:www.xiangbie.cn
聯(lián)系人:葉小姐
Q ? ?Q:642344655
電 ?話:0755-86667986
傳 ?真:0755-26795855
郵 ?箱:[email protected] ?
地 ?址:深圳市南山區(qū)珠光路珠光創(chuàng)新科技園2棟510

單頭泵 | 雙頭泵 | 最大流量 | 沖程量 | 電機(jī)功率 | PTC電阻2) |
l/h | cm3 | (kw) | (kw) | ||
Pmax 4 bar 對(duì)于這種類型的泵,壓力端和吸入端的脈沖阻尼器是必需的 | |||||
257-1500 | 257- 1500/2 | 1500 1) | 171 | 1.1 | 2.2 |
Pmax 10 bar | |||||
251-2.4 | 251-2.4/2 | 2.4 | 3.5 | 0.09 | 0.09 |
251-5 | 251-5/2 | 5 | 3.5 | 0.09 | 0.09 |
252-11 | 252-11/2 | 11 | 6.4 | 0.09 | 0.18 |
251-13 | 251-13/2 | 13 | 3.5 | 0.09 | 0.09 |
251-19 | 251-19/2 | 19 | 3.5 | 0.09 | - |
253-21 | 253-21/2 | 21 | 11.3 | 0.18 | 0.18 |
251-24 | 251-24/2 | 24 | 3.5 | 0.09 | - |
252-24 | 252-24/2 | 24 | 6.4 | 0.09 | 0.09 |
252-37 | 252-37/2 | 37 | 6.4 | 0.09 | - |
253-43 | 253-43/2 | 43 | 11.3 | 0.18 | 0.18 |
252-46 | 252-46/2 | 46 | 6.4 | 0.09 | - |
254-50 | 254-50/2 | 50 | 31.6 | 0.55 | 0.55 |
253-67 | 253-67/2 | 67 | 11.3 | 0.18 | - |
253-83 | 253-83/2 | 83 | 11.3 | 0.18 | - |
253-100 | 253-100/2 | 100 | 11.3 | 0.18 | - |
254-102 | 254-102/2 | 102 | 31.6 | 0.55 | 0.55 |
254-143 | 254-143/2 | 143 | 31.6 | 0.55 | 0.55 |
254-175 | 254-175/2 | 175 | 31.6 | 0.55 | - |
255-194 | 255-194/2 | 194 | 60 | 0.55 | 0.55 |
254-213 | 254-213/2 | 213 | 31.6 | 0.55 | - |
257-220 | 257-220/2 | 220 | 131 | 1.1 | 1.5 3) |
255-270 | 255-270/2 | 270 | 60 | 0.55 | 0.75 |
254-291 | 254-291/2 | 291 | 31.6 | 0.55 | - |
255-332 | 255-332/2 | 332 | 60 | 0.55 | - |
1)l/h 每個(gè)投加泵頭,雙泵頭流量乘以2 ,帶PVC泵頭或不銹鋼泵頭的標(biāo)準(zhǔn)泵的重量,不包括附加設(shè)備 | |||||
2)變頻電機(jī) | |||||
3)雙頭泵2.2kW | |||||
推薦資訊
- 2026-04-05柜式加氯機(jī)的系統(tǒng)特點(diǎn)
- 2026-04-04機(jī)械隔膜計(jì)量泵的清洗步驟
- 2026-04-03什么是計(jì)量泵,計(jì)量泵的特點(diǎn)
- 2026-04-02格蘭富數(shù)字計(jì)量泵的優(yōu)勢(shì)優(yōu)點(diǎn)
- 2026-04-01該如何選擇計(jì)量泵軟管接頭
- 2026-03-31為什么要配備安全閥?
- 2026-03-30關(guān)于計(jì)量泵安裝、運(yùn)行之后不計(jì)量藥液的問(wèn)題
- 2026-03-29小型隔膜計(jì)量泵清洗的六要點(diǎn)
- 2026-03-28處理計(jì)量泵應(yīng)用過(guò)程中的注意事項(xiàng)有哪些
- 2026-03-27簡(jiǎn)述數(shù)字計(jì)量泵的優(yōu)勢(shì)及模式


